| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) | ||
| 1 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 6045 | 31.46 | ||
| 2 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 2109 | 10.98 | ||
| 3 | 慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 1979 | 10.3 | ||
| 4 | 四川南郡汽車(chē)有限公司 | 1811 | 9.43 | ||
| 5 | 重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 1486 | 7.73 | ||
| 6 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 860 | 4.48 | ||
| 7 | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 851 | 4.43 | ||
| 8 | 金杯汽車(chē)股份有限公司 | 803 | 4.18 | ||
| 9 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)公司 | 796 | 4.14 | ||
| 10 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 732 | 3.81 | ||
| 前十名會(huì)計(jì) | 17472 | 90.93 | |||



