| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷(xiāo)售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) |
| 1 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 9137 | 23.12 |
| 2 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 8018 | 20.29 |
| 3 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 5868 | 14.85 |
| 4 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 4362 | 11.04 |
| 5 | 金杯汽車(chē)股份有限公司 | 3338 | 8.45 |
| 6 | 哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 3146 | 7.96 |
| 7 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 2423 | 6.13 |
| 8 | 東安黑豹股份有限公司 | 1330 | 3.37 |
| 9 | 江西昌河汽車(chē)股份有限公司 | 811 | 2.05 |
| 10 | 四川南駿汽車(chē)有限公司 | 786 | 1.99 |
| 前10名會(huì)計(jì) | 39219 | 99.25 |


